Periodo | Appartamento | 7 notti | 14 notti |
---|---|---|---|
dal 17 aprile 2025 al 3 maggio 2025 | Appartamento 1 camera da letto 2/3 persone | 650 | 900 |
Appartamento 2 camere da letto 4 persone | 750 | 1100 | |
Appartamento 3 camere da letto 6 persone | 850 | 1300 | |
dal 3 maggio 2025 al 14 giugno 2025 | Appartamento 1 camera da letto 2/3 persone | 450 | 800 |
Appartamento 2 camere da letto 4 persone | 600 | 1000 | |
Appartamento 3 camere da letto 6 persone | 700 | 1100 | |
dal 14 giugno 2025 al 2 agosto 2025 | Appartamento 1 camera da letto 2/3 persone | 750 | 1200 |
Appartamento 2 camere da letto 4 persone | 900 | 1500 | |
Appartamento 3 camere da letto 6 persone | 1000 | 1700 | |
dal 2 agosto 2025 al 6 settembre 2025 | Appartamento 1 camera da letto 2/3 persone | 900 | 1700 |
Appartamento 2 camere da letto 4 persone | 1200 | 2000 | |
Appartamento 3 camere da letto 6 persone | 1300 | 2200 | |
dal 6 settembre 2025 al 30 novembre 2025 | Appartamento 1 camera da letto 2/3 persone | 450 | 800 |
Appartamento 2 camere da letto 4 persone | 600 | 1000 | |
Appartamento 3 camere da letto 6 persone | 700 | 1100 |
Tutti i prezzi si intendono spese comprese. Per periodi inferiori ai 7 giorni siete pregati di contattarci per un preventivo.