| Periodo | Appartamento | 7 notti | 14 notti |
|---|---|---|---|
| dal 30 marzo 2026 al 6 aprile 2026 | Appartamento 1 camera da letto 2/3 persone | 550 | |
| Appartamento 2 camere da letto 4 persone | 650 | ||
| Appartamento 3 camere da letto 6 persone | 750 | ||
| dal 7 aprile 2026 al 6 giugno 2026 | Appartamento 1 camera da letto 2/3 persone | 450 | 800 |
| Appartamento 2 camere da letto 4 persone | 600 | 1000 | |
| Appartamento 3 camere da letto 6 persone | 700 | 1100 | |
| dal 6 giugno 2026 al 27 giugno 2026 | Appartamento 1 camera da letto 2/3 persone | 690 | 1200 |
| Appartamento 2 camere da letto 4 persone | 800 | 1400 | |
| Appartamento 3 camere da letto 6 persone | 900 | 1500 | |
| dal 27 giugno 2026 al 1 agosto 2026 | Appartamento 1 camera da letto 2/3 persone | 750 | 1300 |
| Appartamento 2 camere da letto 4 persone | 900 | 1500 | |
| Appartamento 3 camere da letto 6 persone | 1000 | 1700 | |
| dal 1 agosto 2026 al 29 agosto 2026 | Appartamento 1 camera da letto 2/3 persone | 900 | 1700 |
| Appartamento 2 camere da letto 4 persone | 1200 | 2200 | |
| Appartamento 3 camere da letto 6 persone | 1400 | 2500 | |
| dal 29 agosto 2026 al 12 settembre 2026 | Appartamento 1 camera da letto 2/3 persone | 750 | 1300 |
| Appartamento 2 camere da letto 4 persone | 900 | 1500 | |
| Appartamento 3 camere da letto 6 persone | 1000 | 1700 | |
| dal 12 settembre 2026 al 30 novembre 2026 | Appartamento 1 camera da letto 2/3 persone | 450 | 800 |
| Appartamento 2 camere da letto 4 persone | 600 | 1000 | |
| Appartamento 3 camere da letto 6 persone | 700 | 1100 |
Tutti i prezzi si intendono spese comprese. Per periodi inferiori ai 7 giorni siete pregati di contattarci per un preventivo.