| Periodo | Appartamento | 7 notti | 14 notti | Weekend |
|---|---|---|---|---|
| dal 26 settembre 2026 al 4 dicembre 2026 | Appartamento 1 camera da letto 2/3 persone | 450 | 800 | |
| Appartamento 2 camere da letto 4 persone | 600 | 1000 | ||
| Appartamento 3 camere da letto 6 persone | 700 | 1100 | ||
| dal 5 dicembre 2026 al 8 dicembre 2026 | Appartamento 1 camera da letto 2/3 persone | 350 | ||
| Appartamento 2 camere da letto 4 persone | 400 | |||
| Appartamento 3 camere da letto 6 persone | 450 | |||
| dal 8 dicembre 2026 al 26 dicembre 2026 | Appartamento 1 camera da letto 2/3 persone | 490 | 850 | |
| Appartamento 2 camere da letto 4 persone | 600 | 1000 | ||
| Appartamento 3 camere da letto 6 persone | 700 | 1100 | ||
| dal 26 dicembre 2026 al 8 gennaio 2027 | Appartamento 1 camera da letto 2/3 persone | 900 | ||
| Appartamento 2 camere da letto 4 persone | 1200 | |||
| Appartamento 3 camere da letto 6 persone | 1300 | |||
| dal 8 gennaio 2026 al 27 marzo 2026 | Appartamento 1 camera da letto 2/3 persone | 500 | 250 | |
| Appartamento 2 camere da letto 4 persone | 700 | 300 | ||
| Appartamento 3 camere da letto 6 persone | 800 | 350 |
Tutti i prezzi si intendono spese comprese. Per periodi inferiori ai 7 giorni siete pregati di contattarci per un preventivo.